KALI KE-52, TAHUN 2026
LATAR BIRU PULA KATEGORI BERCAMPUR LELAKI DAN PEREMPUAN
| BIL | ACARA | KATEGORI | HADIAH | K E L A S | JUMLAH PINGAT EMAS YANG DITAWARKAN | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LELAKI | PEREMPUAN | |||||||||||||
| 1L | 2L | 3L | 1P | 2P | 3P | LEL | PER | JUM | ||||||
| 1 | 100 METER | INDIVIDU | 3 | 3 | 3 | |||||||||
| 2 | 200 METER | INDIVIDU | 3 | 3 | 3 | |||||||||
| 3 | 400 METER | INDIVIDU | 3 | 3 | 3 | |||||||||
| 4 | 800 METER | INDIVIDU | 3 | 3 | 3 | |||||||||
| 5 | 1500 METER | INDIVIDU | 3 | 3 | 3 | |||||||||
| 6 | 100 METER LARI BERPAGAR | INDIVIDU | 3 | 3 | 3 | |||||||||
| 7 | LOMPAT TINGGI | INDIVIDU | 3 | 3 | 3 | |||||||||
| 8 | LOMPAT JAUH | INDIVIDU | 3 | 3 | 3 | |||||||||
| 9 | LOMPAT KIJANG | INDIVIDU | 3 | 3 | 3 | |||||||||
| 10 | LONTAR PELURU | INDIVIDU | 3 | 3 | 3 | |||||||||
| 11 | LEMPAR CAKERA | INDIVIDU | 3 | 3 | 3 | |||||||||
| 12 | MEREJAM LEMBING | INDIVIDU | 3 | 3 | 3 | |||||||||
| 13 | 3000 METER | INDIVIDU TERBUKA | 5 | 1 | 1 | |||||||||
| 14 | 400 METER LARI BERPAGAR | INDIVIDU TERBUKA | 3 | 1 | 1 | |||||||||
| 15 | 3000 METER JALAN KAKI | INDIVIDU TERBUKA | 5 | 1 | 1 | |||||||||
| 16 | 4 X 100 METER | RELAY | 3 | 3 | 3 | |||||||||
| 17 | 4 X 400 METER | RELAY | 3 | 3 | 3 | |||||||||
| 18 | SUKANTARA | RUMAH SUKAN | 3 | 1 | 1 | |||||||||
| 19 | KARNIVAL SUKAN 3 | RUMAH SUKAN | 3 | 3 | 3 | |||||||||
| 20 | KARNIVAL SUKAN 1 | RUMAH SUKAN | 3 | 3 | 3 | |||||||||
| 21 | KARNIVAL SUKAN 2 | RUMAH SUKAN | 3 | 3 | 3 | |||||||||
| JUMLAH PINGAT EMAS YANG DITAWARKAN | 0 | 55 | 55 | |||||||||||
